La RED Epic es tal vez, la cámara digital con mas prestaciones del mundo. Tanto es así que la está usando, por ejemplo, James Cameron para rodar Avatar 2. Sólo hace falta ver sus características técnicas para quedar boquiabierto.
Esta bestia de la fotografía nos ofrece la friolera de 13 diafragmas de Rango Dinámico y una increíble resolución de 5K (más abajo podemos ver un comparativo de resoluciones). Por si esto fuese poco, además puede trabajar a 300 fps y aunque siendo estrictos la consideraríamos una cámara de vídeo sus capacidades técnicas han conseguido que vídeo y foto queden, de alguna manera unidas. La Red Epic obtiene imágenes que Vincent Laforet compara con una Canon 5D MKII en este artículo. Además la versatilidad de le Red Epic nos permite incluso utilizar super teleobjetivos Canon de incluso 600mm.
Sus principales características son:
SENSOR | 14 MEGAPIXEL MYSTERIUM-X™ |
---|---|
PIXEL ARRAY | 5120 (h) x 2700 (v) |
S/N RATIO | 66db |
DYNAMIC RANGE | 13.5 stops, up to 18 stops with HDRx™ |
MAX IMAGE AREA | 5120 (h) x 2700 (v) |
LENS COVERAGE | 27.7mm (h) x 14.6mm (v) x 31.4 mm (d) |
DEPTH OF FIELD | Equivalent to S35mm (Motion) / APS-H (Still) lenses Equivalent to 16mm (Motion) lens in 2K RAW |
ACQUISITION FORMATS | 5K RAW (Full Frame, 2:1, 2.4:1 and Anamorphic 2:1) 4.5K RAW (2.4:1) 4K RAW (16:9, HD, 2:1 and Anamorphic 2:1) 3K RAW (16:9, 2:1 and Anamorphic 2:1) 2K RAW (16:9, 2:1 and Anamorphic 2:1) 1080p RGB (16:9) 720p RGB (16:9) |
PROJECT FRAME RATES | 23.98, 24, 25, 29.97, 47.96, 48, 50, 59.94 fps, all resolutions |
DELIVERY FORMATS* | 4K : DPX, TIFF, OpenEXR (RED RAY via optional encoder) 2K : DPX, TIFF, OpenEXR (RED RAY via optional encoder) 1080p RGB or 4:2:2, 720p 4:2:2 : Quicktime, JPEG Avid AAF, MXF. 1080p 4.2.0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4 |
PROGRAM OUTPUT | HD-SDI Clean Feed 2K RGB, 1080p RGB or 4:2:2, 720p 4:2:2 SMPTE Timecode, HANC Metadata, 24-bit 48Khz Audio |
MONITOR OUTPUT | HD-SDI and HDMI with Frame Guides and Look Around 2K RGB, 1080p RGB or 4:2:2, 720p RGB or 4:2:2 SMPTE Timecode, HANC Metadata, 24-bit 48Khz Audio |
DIGITAL MEDIA | REDMAG (SSD) Module : (64, 128, 256GB Media) |
REDCODE™ | 12 and 16-bit RAW : Compression choices of 18:1 to 3:1 1-120 fps 5K, 4.5K 1-150 fps 4K 1-200 fps 3K 1-300 fps 2K |
AUDIO | 2 channel, uncompressed, 24 bit, 48KHz. Optional 4 channel, and AES / EBU digital audio. |
MONITORING OPTIONS | RED LCD 5″ Touchscreen Display BOMB EVF™ High Definition Viewfinder |
REMOTE CONTROL | Wireless, Ethernet, RS232, GPI Trigger |
WEIGHT | 5lbs. Body only |
CONSTRUCTION | Aluminum Alloy |
TEMPERATURE RANGES | Operating Range: 0˚C to +40˚C (32˚F to 104˚F) Storage Range: -20˚C to +50˚C (-4˚F to 122˚F) |
Diferentes resoluciones de vídeo comparadas:
Por último, veamos un vídeo de toma de contacto con esta maravilla de la tecnología:
| Vía NaturPixel
Deja una respuesta